Sono partiti domenica 9 luglio e rientreranno martedì 1° agosto, i 25 studenti delle scuole di formazione Enaip Veneto vincitori della borsa Erasmus+ Short Term, grazie all’accreditamento ENAIP NET, dopo essersi candidati ed aver sostenuto le selezioni nelle rispettive scuole a fine aprile 2023.
Appena terminati gli studi del terzo e quarto anno, e in alcuni casi anche per il secondo anno di corso in ambito ristorazione, cucina, accoglienza turistica, acconciatura ed informatica presso le sedi ENAIP Veneto di Conegliano e Verona, gli allievi hanno fatto le valigie e sono partiti assieme ai loro formatori!
Lo staff di AIP Language Institute ha accolto studenti e studentesse, organizzando i tirocini di 3 settimane, sulla base dei loro profili di studio e delle loro attitudini, individuando le aziende più adatte: ristoranti, parrucchieri, centri nautici, strutture ricettive, servizi di noleggio biciclette, negozi di elettronica e molto altro… tutto nel cuore della bella Valencia.
Per la sede Enaip Veneto di Conegliano sono ben 15 gli studenti vincitori della borsa Erasmus+ :
nº | NOME | COGNOME | PERCORSO formativo |
1 | NIKI | BREDA | 3° ANNO PREPARAZIONE PASTI |
2 | MICHELLE | CANCIAN | 3° ANNO ACCONCIATURA |
3 | DESIRE’ | CESTER | 4° ANNO CUCINA |
4 | EVELIN | CHIESURIN | 2° ANNO RISTORAZIONE |
5 | NICOLE FRANCESCA | FERREIRA PATRON | 3° ANNO PREPARAZIONE PASTI |
6 | GIORGIA | GROSSO | 3° ANNO ACCONCIATURA |
7 | MELEK | IBRAIMOSKA | 3° ANNO ACCONCIATURA |
8 | BEATRICE MARIA | ION | 3° ANNO TURISTICO |
9 | CAMILLA | MARONESE | 3° ANNO TURISTICO |
10 | ALBERTO | MIOTTO | 3° ANNO TURISTICO |
11 | AGNESA | MORINA | 3° ANNO PREPARAZIONE PASTI |
12 | EMMANUELA | MORRA | 3° ANNO ACCONCIATURA |
13 | FRANCIS JOSE | TESICO | 2° ANNO RISTORAZIONE |
14 | JOSEPH | TOMASELLA | 3° ANNO PREPARAZIONE PASTI |
15 | GHEORGHE | TURCANU | 2° ANNO RISTORAZIONE |
Per la sede Enaip Veneto di Conegliano sono stati 10 gli studenti vincitori della borsa Erasmus+ :
nº | NOME | COGNOME | PERCORSO formativo |
1 | MANHOOR | ASIF | 2° ANNO TURISTICO |
2 | AURORA | DALLA RIVA | 2° ANNO TURISTICO |
3 | RATHUGAMGE SHENAL HASITH MADUBASHANA | FERNANDO | 2° ANNO TURISTICO |
4 | ALESSANDRO | GUARDINI | 2° ANNO INFORMATICO |
5 | IKRAM | HARIM | 2° ANNO TURISTICO |
6 | ANDREA | NICOLIS | 3° ANNO TURISTICO |
7 | PATRICK | PADOVAN | 4° ANNO CUCINA |
8 | NATHAN | SOLFA | 2° ANNO INFORMATICO |
9 | PIETRO | SQUARANTI | 2° ANNO TURISTICO |
10 | ANDREA | ZANCARLI | 3° ANNO TURISTICO |
Ad accompagnarli, guidarli e, se necessario, aiutarli in questa avventura – vista la giovane età -, ci hanno pensato 5 loro entusiasti formatori che si sono appena avvicendati all’estero, in una sorta di staffetta.
All’andata e fino a metà soggiorno:
Cinzia Bettega (Conegliano)
Massimiliano Bon (Conegliano)
Cristina Invernizzi (Verona)
Da metà soggiorno al rientro:
Carla Martin (Conegliano)
Francesco Scullino (Verona)
Un’occasione di crescita professionale e personale per i 25 giovanissimi che, tra un dovere e l’altro, si stanno concedendo anche dei meritati momenti di relax… e divertimento, tutti assieme.